技术参数
轴快流激光器
| 型号 | C2200 | C3000 | C4000 | C5000 | C6000 |
| 额定功率 (W) | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 功率范围(W) | 0-2200 | 0-3000 | 0-4000 | 0-5000 | 0-6000 |
| 功率稳定性 | 3% | ||||
| 波长 | 10.6 micron | ||||
| 极性 | 线性 | ||||
| 光束质量 | 低阶模 | ||||
| 光束直径(出口处全角)(mm) | 19.8 | 19.8 | 19 | 19 | 20.6 |
| 远场发散角 | Adaptable | ||||
| 指向稳定性 | ± 0.1 mrad | ||||
| 最大脉冲频率 | 2000 Hz | ||||
| 最小脉度(min modulation TON) | 150 nanoseconds | ||||
| 混合气体组成 | CO2 - N2 - He/ 4:26:70 | ||||
| 混合精度 | ± 5% or less for each component | ||||
| 最低气体纯度 | > 99.995% | ||||
| 环境温度范围 | 5°C - 35°C | ||||
| 最大湿度@ 28°C | 75% | ||||
| 电源 | 380 V±10% 3 fase 50Hz or 60Hz | ||||
| 功耗(max current/max power) | 45A/29.1kVA | 43.5A/28.3kVA | 86A/53kVA | 90A/58kVA | 100A/63kVA |
| 冷却水温度 | 20°C | ||||
| 冷却水流量 | 3.2 m3/h @ 5 Bar | 3.2 m3/h @ 5 Bar | 6 m3/h @ 5 Bar | 6 m3/h @ 5 Bar | 6 m3/h @ 5 Bar |
| 冷却水温度稳定性 | ± 0.5°C | ||||
意大利El.En集团自1983年开始设计制造激光器及相关产品,已有约40年的制造经验,在全球40多个国家装机10,000多台激光设备和2000多台高功率激光器,是世界领先的激光器和激光设备制造商。

